| Category | Price | Commission | |
|---|---|---|---|
| Sale | 150.00 € | AVIS DE VALEUR | |
| Sale | Forfait d'honoraires minimum : 3000€ TTC | ||
| Sale | ≤ 110000 € | 8.00 % | Jusqu'à 8% TTC |
| Sale | 110001 ~ 200000 € | 7.00 % | Jusqu'à 7% TTC |
| Sale | 200001 ~ 300000 € | 6.50 % | Jusqu'à 6.5% TTC |
| Sale | 300001 ~ 400000 € | 6.00 % | Jusqu'à 6% TTC |
| Sale | 400001 ~ 500000 € | 5.50 % | Jusqu'à 5.5% TTC |
| Sale | 500001 ~ 1000000 € | 5.00 % | Jusqu'à 5% TTC |
| Sale | ≥ 1000001 € | 4.00 % | Jusqu'à 4% TTC |
| Rental | 6.00 % | Honoraires de visite, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux : 13€/m² | |
| Seasonal rental | 20.00 % |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.