Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 150.00 € | AVIS DE VALEUR | |
Vente | Forfait d'honoraires minimum : 3000€ TTC | ||
Vente | ≤ 110000 € | 8.00 % | Jusqu'à 8% TTC |
Vente | 110001 ~ 200000 € | 7.00 % | Jusqu'à 7% TTC |
Vente | 200001 ~ 300000 € | 6.50 % | Jusqu'à 6.5% TTC |
Vente | 300001 ~ 400000 € | 6.00 % | Jusqu'à 6% TTC |
Vente | 400001 ~ 500000 € | 5.50 % | Jusqu'à 5.5% TTC |
Vente | 500001 ~ 1000000 € | 5.00 % | Jusqu'à 5% TTC |
Vente | ≥ 1000001 € | 4.00 % | Jusqu'à 4% TTC |
Location | 6.00 % | Honoraires de visite, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux : 13€/m² | |
Location saisonnière | 20.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.